
BESCHREIBUNG
SPEZIFIKATIONEN
Motortyp
OHV, 1-Zylinder
Hubraum
72 cm³
Bohrung x Hub
54.0 × 31.5 mm
Verdichtungsverhältnis
8.8 : 1
Kraftstoffsystem
1 Vergaser
Schmiersystem
Spritzschmierung
Motorölfüllmenge
0,25 L
Zündung / Frühverstellung
CDI
Dynamo
Nicht verfügbar
Gesamtlänge
625 mm
Gesamtbreite
363 mm
Gesamthöhe
S: 1028 mm, L: 1155 mm
Spiegelhöhe Motor
S: 433 mm, L: 560 mm
Lenkwinkel
360° Vollschwenkbereich
Trockengewicht
S: 17 kg, L: 18 kg
Maximale Wellenleistung Propeller
1.8 kW
Volgas‑Bereich
5250 – 5750 U/min
Standgasdrehzahl
1800 – 2000 U/min
Flachwasserstand
Nicht verfügbar
Schaltung
F-N
Übersetzungsverhältnis
2.08 (27/13)
Inhalt des Getriebeöls
0,075 L
| Motortype | OHV, 1-Zylinder | OHV, 1-Zylinder | OHV, 1-Zylinder |
| Cilinderinhoud | 72 cm³ | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 Vergaser | 1 Vergaser | 1 Vergaser |
| Smeersysteem | Spritzschmierung | Nasssumpf | Nasssumpf |
| Motorolie-inhoud | 0,25 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | Nicht verfügbar | 6 A mit optionalem Regler | 6 A mit optionalem Regler |
| Totale lengte | 625 mm | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 363 mm | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 433 mm, L: 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 360° Vollschwenkbereich | 90 Grad in jede Richtung | 90 Grad in jede Richtung |
| Drooggewicht | S: 17 kg, L: 18 kg | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 5250 – 5750 U/min | 4000 – 5000 U/min | 4500 – 5500 U/min |
| Stationair toerental | 1800 – 2000 U/min | 1450 – 1550 U/min | 1450 – 1550 U/min |
| Shallow water drive | Nicht verfügbar | 3 Positionen | 3 Positionen |
| Schakelsysteem | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0,075 L | 0,100 L | 0,100 L |
