
BESCHREIBUNG
SPEZIFIKATIONEN
Motortyp
OHV, 1-Zylinder
Hubraum
139 cm³
Bohrung x Hub
62.0 × 46.0 mm
Verdichtungsverhältnis
8.9 : 1
Kraftstoffsystem
1 Vergaser
Schmiersystem
Nasssumpf
Motorölfüllmenge
0.6 L
Zündung / Frühverstellung
CDI
Dynamo
6 A mit optionalem Regler
Gesamtlänge
750 mm
Gesamtbreite
403 mm
Gesamthöhe
S: 1039 mm, L: 1166 mm
Spiegelhöhe Motor
S: 435 mm, L: 562 mm
Lenkwinkel
90 Grad in jede Richtung
Trockengewicht
S: 27 kg, L: 28 kg
Maximale Wellenleistung Propeller
2.9 kW
Volgas‑Bereich
4000 – 5000 U/min
Standgasdrehzahl
1450 – 1550 U/min
Flachwasserstand
3 Positionen
Schaltung
F-N-R
Übersetzungsverhältnis
2.08 (27/13)
Inhalt des Getriebeöls
0,100 L
| Motortype | OHV, 1-Zylinder | OHV, 1-Zylinder |
| Cilinderinhoud | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 Vergaser | 1 Vergaser |
| Smeersysteem | Nasssumpf | Nasssumpf |
| Motorolie-inhoud | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI |
| Dynamo | 6 A mit optionalem Regler | 6 A mit optionalem Regler |
| Totale lengte | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 90 Grad in jede Richtung | 90 Grad in jede Richtung |
| Drooggewicht | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 4000 – 5000 U/min | 4500 – 5500 U/min |
| Stationair toerental | 1450 – 1550 U/min | 1450 – 1550 U/min |
| Shallow water drive | 3 Positionen | 3 Positionen |
| Schakelsysteem | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0,100 L | 0,100 L |
